С 4 апреля по 18 мая на территории Рыбинска по автомобильным дорогам общего пользования вводится временное ограничение движения транспортных средств с фактической нагрузкой более 1 тонны на ось. В перечне «закрытых» для проезда дорог 80 автомагистралей, — сообщает пресс-служба администрации. Ранее «РН» уже сообщала, в каких случаях ограничения не распространяются. Всем остальным, если проезд по городу в весенний период необходим, можно получить разрешительные документы с оплатой возможного ущерба. Разрешения выдаются в МБУ «Управление городского хозяйства» (ул.Стоялая, 19, тел. 280-410). До 4 апреля в городе оборудуют пост весового контроля, на въезде каждой улицы установят дорожные знаки, указывающие допустимую нагрузку на ось. Контролировать соблюдение правил временного ограничения будет отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Перечень автомобильных дорог Рыбинска, на которых вводится временное
ограничение движения транспортных средств
N п/п | Наименование автомобильной дороги | Допустимая нагрузка на ось транспортного средства (тонн) |
1 | 2 | 3 |
1 | Окружная с мостом | 2 |
2 | по проспекту Ленина | 2 |
3 | по улице Фурманова | 2 |
4 | от улицы Труда до путепровода в створе улицы 9 Мая | 2 |
5 | по улице Герцена | 4 |
6 | по улице Плеханова | 4 |
7 | по улице Свободы | 4 |
8 | по проспекту Серова | 4 |
9 | по улице Ворошилова | 4 |
10 | по Переборскому тракту | 1,5 |
11 | По дамбе ГЭС-14 | 1,5 |
12 | по Волжской набережной | 1,5 |
13 | по улице Луначарского | 1,5 |
14 | по улице Пушкина | 1,5 |
15 | по Ошурковской улице | 1,5 |
16 | по Ярославскому тракту | 1,5 |
17 | по Софийской улице с мостом | 1,5 |
18 | по проспекту Генерала Батова | 1,5 |
19 | по улице Орджоникидзе | 1,5 |
20 | по улице Максима Горького | 1,5 |
21 | От улицы Максима Горького до Рыбинской улицы | 1,5 |
22 | по проспекту Революции | 2 |
23 | по улице Черепанова | 2 |
24 | по улице 9 Мая | 2 |
25 | по улице Пятилетки | 2 |
26 | по улице Блюхера | 2 |
27 | по Вокзальной улице | 2 |
28 | по улице Захарова | 2 |
29 | по улице Куйбышева | 2 |
30 | по улице Коллективизации | 1,5 |
31 | по улице Пестеля | 1,5 |
32 | по Пошехонскому тракту | 1,5 |
33 | по Шекснинскому шоссе | 1,5 |
34 | по Гражданской улице от улицы Бабушкинадо пр. Серова | 4 |
35 | по Гражданской улице от улицы Ворошилова до улицы Бабушкина | 4 |
36 | по Александровской улице | 4 |
37 | по улице Правды | 4 |
38 | по улице Приборостроителей | 4 |
39 | по улице Суркова | 4 |
40 | по улице 50 лет ВЛКСМ | 2 |
41 | по Крестовой улице | 2 |
42 | по улице Бабушкина | 2 |
43 | по Большой Казанской улице | 2 |
44 | по Гражданской улице от пр. Серова до Катерской улицы | 2 |
45 | по Карякинской улице | 2 |
46 | по улице Кирова | 2 |
47 | по Рыбинской улице с мостом | 2 |
48 | по Советской улице | 2 |
49 | по улице Зои Космодемьянской | 1,5 |
50 | по Стоялой улице | 1,5 |
51 | по проспекту 50 лет Октября | 4 |
52 | по улице Смирнова | 4 |
53 | по бульвару Победы | 4 |
54 | по Румянцевской улице | 4 |
55 | по улице Тарасова | 4 |
56 | от Переборского тракта до улицы Смирнова | 4 |
57 | по улице Гагарина | 2 |
58 | по улице Труда с мостом | 2 |
59 | по улице Расторгуева | 2 |
60 | по Буксирной улице | 2 |
61 | по Волочаевской улице | 2 |
62 | по Полиграфской улице | 2 |
63 | по Юбилейной улице | 2 |
64 | по Перекатной улице 3-й проезд | 2 |
65 | по улице Лизы Чайкиной | 4 |
66 | по улице Академика Губкина | 4 |
67 | по улице Глеба Успенского | 4 |
68 | по Кладовой улице | 4 |
69 | по улице Моторостроителей | 4 |
70 | по Целинной улице | 1,5 |
71 | по 1-й Выборгской улице | 1,5 |
72 | по улице Танкистов | 1,5 |
73 | по участку от улицы Рокоссовского до улицы Моисеенко | 1,5 |
74 | по Деревообделочной улице | 1,5 |
75 | по Спортивной улице | 4 |
76 | по Бульварной улице | 4 |
77 | по Козловской улице | 4 |
78 | по Нобелевской улице | 4 |
79 | по участку от улицы Ворошилова до Пузыревской улицы | 4 |
80 | от Юбилейной улицы до Окружной дороги | 4 |
«Рыбинская неделя», фото пресс-службы администрации