В Рыбинске подписано постановление, согласно которому до управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами доведена смета услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенных в плату за содержание жилого помещения, установленную постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 28.12.2016 № 3557.
Смета услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Жилые дома Таблица 1
№ п/п | Виды работ, услуг | Учетная единица | МКД, имеющие все виды благоустройства, включая лифт мусоропровод, АПЗ, (руб., коп.) | МКД, имеющие все виды благоустройства, включая лифт и мусоропровод (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м. общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,71 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 4,29 | 4,55 |
2.1. | обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 2,78 | 3,04 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,90 | 0,90 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0,60 | 0,60 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электрооборудование | -«- | 0,58 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0 | 0,35 |
2.1.6. | техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0 | 0,20 |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,14 | 0,14 |
2.3. | Обслуживание насосных станций | -«- | 0,24 | 0,24 |
2.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 1,13 | 1,13 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 6,94 | 6,94 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 2,22 | 2,22 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 2,64 | 2,64 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,06 | 0,06 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 1,99 | 1,99 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,03 | 0,03 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,90 | 0,80 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 3,67 | 3,60 |
Итого: | -«- | 17,51 | 17,60 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0,51 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0,45 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0,06 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 18,02 | 18,11 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов, в т.ч.: | -«- | 3,82 | 3,82 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 3,57 | 3,57 |
7.2. | техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 21,84 | 21,93 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 4,58 | 0 |
Итого | -«- | 26,42 | 21,93 | |
9. | Сбор, вывоз и захоронение ТКО, в т.ч.: | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | захоронение ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 28,11 | 23,62 |
Жилые дома Таблица 2
№ п/п | Виды работ,
услуг |
Учетная единица | МКД, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропровод (кроме лифта) (руб., коп.) | МКД, имеющие все виды благоустройства, включая лифт (кроме мусоропровода)
(руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м. общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,71 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 4,31 | 4,31 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 3,04 | 3,04 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,90 | 0,90 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0,60 | 0,60 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электрооборудование | -«- | 0,29 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0,35 | 0,35 |
2.1.6. | Техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0,20 | 0,20 |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,14 | 0,14 |
2.3. | обслуживание насосных станций | -«- | 0 | 0 |
2.4. | аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 1,13 | 1,13 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 7,21 | 5,09 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 2,22 | 2,10 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 2,90 | 2,90 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,07 | 0,06 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 1,99 | 0 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,03 | 0,03 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,80 | 0,53 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 3,60 | 3,56 |
Итого | -«- | 17,63 | 15,20 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0,51 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0,45 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0,06 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 18,14 | 15,71 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 3,82 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 3,57 |
7.2. | техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0 | 0,25 |
Итого | -«- | 18,14 | 19,53 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 18,14 | 19,53 | |
9. | Сбор, вывоз и захоронение ТКО | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | захоронение ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 19,83 | 21,22 |
Жилые дома Таблица 3
№ п/п | Виды работ, услуг | Учетная единица | МКД, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода с централизован-ным ГВС, (руб., коп.) | МКД, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода, с газовыми водонагревателя-ми,
(руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м. общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,71 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 4,31 | 4,2 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 3,04 | 2,64 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,90 | 0,90 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0,60 | 0 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электрооборудование | -«- | 0,29 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0,35 | 0,55 |
2.1.6. | Техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0,20 | 0,20 |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,14 | 0,43 |
2.3. | обслуживание насосных станций | -«- | 0 | 0 |
2.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 1,13 | 1,13 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 5,54 | 5,55 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 2,00 | 2,00 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 3,45 | 3,45 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,06 | 0,07 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 0 | 0 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,03 | 0,03 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,63 | 0,63 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 3,60 | 3,70 |
Итого | -«- | 15,79 | 15,79 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0,51 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0,45 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0,06 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 16,30 | 16,30 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов, в т.ч.: | -«- | 0 | 0 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.2. | Техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 16,30 | 16,30 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 0 | 0 |
9. | Сбор, вывоз и захоронение ТКО, в т.ч.: | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | захоронение ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 17,99 | 17,99 |
Жилые дома Таблица 4
№ п/п | Виды работ,
услуг |
Учетная единица | МКД, имеющие не все виды благоустройст-ва,
(руб. коп.) |
МКД, имеющие один вид благоустройства кроме электроэнергии
(в руб. и коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м.общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,10 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 2,98 | 1,53 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 2,44 | 0,99 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,9 | 0 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0 | 0 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электрооборудование | -«- | 0,29 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0,35 | 0 |
2.1.6. | техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0,20 | 0 |
2.1.7. | Электрооборудование при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,14 | 0,14 |
2.3. | обслуживание насосных станций | -«- | 0 | 0 |
2.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 0,40 | 0,40 |
3. | Содержание мест общего пользования | -«- | 5,47 | 3,69 |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 1,92 | 0,95 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 3,45 | 2,56 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,07 | 0,06 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 0 | 0 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,03 | 0,12 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,40 | 0,30 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 2,18 | 2,21 |
Итого | -«- | 12,74 | 8,83 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 13,25 | 8,83 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.2. | техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 13,25 | 8,83 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 13,25 | 8,83 | |
9. | Сбор, вывоз и захоронение ТКО | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | захоронение ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 14,94 | 10,52 |
Жилые дома Таблица 5
№ п/п | Виды работ,
услуг |
Учетная единица | МКД, имеющие не все виды благоустройст-ва без центрального отопления,
(руб., коп.) |
Неблагоустроенный жилищный фонд,
(руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м.общей площади жилого помещения | 1,10 | 1,10 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 1,29 | 0,70 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 0,69 | 0,25 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,40 | 0 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0 | 0 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0 | 0 |
2.1.4. | электроснабжение и электрооборудование | -«- | 0,29 | 0,25 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0 | 0 |
2.1.6. | техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0 | |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,28 | 0,28 |
2.3. | Обслуживание насосных станций | -«- | 0 | 0 |
2.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 0,32 | 0,17 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 2,72 | 2,74 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 0 | 0 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 2,56 | 2,62 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,04 | 0 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 0 | 0 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,12 | 0,12 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,20 | 0,20 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 1,73 | 1,87 |
Итого | -«- | 7,04 | 6,61 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0 | 0 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0 | 0 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 7,04 | 6,61 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.2. | техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 7,04 | 6,61 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 7,04 | 6,61 | |
9. | Сбор, вывоз и захоронение ТКО | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | захоронение ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 8,73 | 8,30 |
Общежития и жилые дома, ранее имевшие статус общежития: Таблица 6
№ п/п | Виды работ,
услуг |
Учетная единица | МКД имеющие все виды благоустройст-ва, включая лифт мусоропровод, АПЗ,
(руб., коп.) |
5-ти этажные МКД, имеющие все виды благоустройства, без лифта или лифта и мусоропровода, (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м. общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,71 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 4,22 | 4,31 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 2,78 | 3,04 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,90 | 0,90 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0,60 | 0,60 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электроплиты | -«- | 0,58 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0 | 0,35 |
2.1.6. | техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0 | 0,20 |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,08 | 0,14 |
2.3. | обслуживание насосных станций | -«- | 0,23 | 0 |
2.4. | аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 1,13 | 1,13 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 6,60 | 5,78 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 2,00 | 2,20 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 2,50 | 3,45 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,08 | 0,08 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 1,99 | 0 |
3.5 | противопожарные мероприятия | -«- | 0,03 | 0,05 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,50 | 0,50 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 3,60 | 4,33 |
Итого | -«- | 16,63 | 16,63 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0,51 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0,45 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0,06 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 17,14 | 17,14 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов | -«- | 3,82 | 0 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 3,57 | 0 |
7.2. | Техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0,25 | 0 |
Итого | -«- | 20,96 | 17,14 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 5,87 | 5,87 |
Итого | -«- | 26,83 | 23,01 | |
9. | Сбор, вывоз и утилизация ТКО, в т.ч.: | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | утилизация ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 28,52 | 24,70 |
Общежития и жилые дома, ранее имевшие статус общежития Таблица 7
№ п/п | Виды работ,
услуг |
Учетная единица | 2-4-х этажные МКД, имеющие все виды благоустройст-ва, без лифта и мусоропровода,
(руб., коп.) |
МКД, имеющие не все виды благоустройства, (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м.общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,71 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 4,31 | 2,58 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 3,04 | 2,04 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,90 | 0,50 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0,60 | 0 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электроплиты | -«- | 0,29 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0,35 | 0,35 |
2.1.6. | Техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0,20 | 0,20 |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0 | 0 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,14 | 0,14 |
2.3. | обслуживание насосных станций | -«- | 0 | 0 |
2.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 1,13 | 0,40 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 5,97 | 4,44 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 2,39 | 0,90 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 3,45 | 3,41 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,08 | 0,08 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 0 | 0 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,05 | 0,05 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,50 | 0,30 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 4,30 | 2,61 |
Итого | -«- | 16,79 | 11,64 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 17,30 | 11,64 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.2. | Техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 17,30 | 11,64 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 5,87 | 0 |
Итого | -«- | 23,17 | 11,64 | |
9. | Сбор, вывоз и утилизация ТКО | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | утилизация ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 24,86 | 13,33 |
Общежития и жилые дома, ранее имевшие статус общежития Таблица 8
№ п/п | Виды работ,
услуг |
Учетная единица | 2-4-х этажные МКД, имеющие все виды благоустройст-ва, без лифта и мусоропровода (с электроплитами), (руб., коп.) |
5-ти этажные МКД, имеющие все виды благоустройства, без лифта или лифта и мусоропровода (с электроплитами) (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Управление жилищным фондом | кв.м.общей площади жилого помещения | 1,71 | 1,71 |
2. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, аварийное обслуживание | -«- | 4,31 | 4,31 |
2.1. | Обслуживание и ремонт внутридомового оборудования в т.ч. | -«- | 3,04 | 3,04 |
2.1.1. | холодное водоснабжение и водоотведение | -«- | 0,90 | 0,90 |
2.1.2. | горячее водоснабжение | -«- | 0,60 | 0,60 |
2.1.3. | отопление | -«- | 0,70 | 0,70 |
2.1.4. | электроснабжение и электрооборудование | -«- | 0,29 | 0,29 |
2.1.5. | газоснабжение | -«- | 0,35 | 0,35 |
2.1.6. | техническое диагностирование общедомового газового оборудования | -«- | 0,00 | 0,00 |
2.1.7. | электрооборудование (при оборудовании жилого помещения электрическими плитами) | -«- | 0,20 | 0,20 |
2.2. | Обслуживание дымоходов и вентканалов | -«- | 0,14 | 0,14 |
2.3. | обслуживание насосных станций | -«- | 0 | 0 |
2.4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание | -«- | 1,13 | 1,13 |
Содержание мест общего пользования | -«- | 5,97 | 5,78 | |
3.1. | уборка лестничных площадок и лестниц | -«- | 2,39 | 2,20 |
3.2. | содержание придомовой территории | -«- | 3,45 | 3,45 |
3.3. | услуги дезостанции | -«- | 0,08 | 0,08 |
3.4. | содержание мусоропроводов | -«- | 0 | 0 |
3.5. | противопожарные мероприятия | -«- | 0,05 | 0,05 |
4. | Обслуживание и ремонт конструктивных элементов зданий | -«- | 0,50 | 0,50 |
5. | Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт) | -«- | 4,30 | 4,33 |
Итого | -«- | 16,79 | 16,63 | |
6. | Техобслуживание ОДПУ в т.ч. | -«- | 0,51 | 0,51 |
6.1. | тепловая энергия | -«- | 0,45 | 0,45 |
6.2. | холодная вода | -«- | 0,06 | 0,06 |
6.3. | электрическая энергия | -«- | 0 | 0 |
6.4. | природный газ | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 17,30 | 17,14 | |
7. | Содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.1. | содержание и ремонт лифтов | -«- | 0 | 0 |
7.2. | Техническое освидетельствование и диагностика | -«- | 0 | 0 |
Итого | -«- | 17,30 | 17,14 | |
8. | Содержание и ремонт АПЗ | -«- | 5,87 | 5,87 |
Итого | -«- | 23,17 | 23,01 | |
9. | Сбор, вывоз и захоронение ТКО | -«- | 1,69 | 1,69 |
9.1. | сбор и вывоз ТКО | -«- | 1,44 | 1,44 |
9.2. | захоронение ТКО | -«- | 0,25 | 0,25 |
Итого | -«- | 24,86 | 24,70 |
Примечание:
- По строке 5 «Текущий ремонт (планово-предупредительный ремонт)» таблиц 1-8 учтены расходы на ремонт асфальтового покрытия в размере 0,40 руб. за 1 кв.м. общей площади жилого помещения.
«Рыбинская неделя»
наконец-то хоть какая-то конкретика.